Thông tin chung về Triệt lông chuẩn Y khoaOmotesando
▼Chi phí cơ bản
Phí khám ban đầu3.300 Yên
Phí tái khám (trong vòng 3 tháng)1.100 Yên
Phí dịch vụ do Bác sĩ thực hiện *33.000 Yên
*Mức giá đã bao gồm thuế.
*Mức giá có thể thay đổi mà không cần báo trước. Kính mong quý khách thông cảm.
Nữ / Vùng mặtOmotesando
| Vùng điều trị | 1 liệu trình | 5 lần | 10 lần |
|---|
| Trán | 11.000 yên | 44.000 yên | 55.000 yên |
|---|
| Vùng quanh miệng (nhân trung + cằm) | 28.000 yên | 100.000 yên | 160.000 yên |
|---|
| Vùng ria mép (dưới mũi) | 27.000 Yên | 85.000 Yên | 145.000 Yên |
|---|
| Vùng gáy | 11.000 Yên | 44.000 Yên | 55.000 Yên |
|---|
| Gói combo: Toàn mặt + Vùng gáy | 33.000 Yên | 111.000 yên | 198.000 yên |
|---|
Dành cho nữ giới / Mỗi vùng điều trịOmotesando
| Vùng điều trị | 1 lần | 5 lần | 10 lần |
|---|
| Vùng nách | 11.000 yên | 44.000 yên | 55.000 yên |
|---|
| Phần trên cánh tay (hai bên) | 50.000 yên | 160.000 yên | 250.000 yên |
|---|
| Phần dưới cánh tay (hai bên) | 50.000 yên | 160.000 yên | 250.000 yên |
|---|
| Mu bàn tay và ngón tay | 11.000 yên | 44.000 yên | 55.000 yên |
|---|
| Vùng ngực | 50.000 yên | 160.000 yên | 250.000 yên |
|---|
| Quầng vú (bán kính 3cm) | 11.000 yên | 44.000 yên | 70.000 yên |
|---|
| Vùng bụng | 50.000 yên | 160.000 yên | 250.000 yên |
|---|
| Vùng quanh rốn (bán kính 5cm) | 16.000 yên | 60.000 yên | 88.000 yên |
|---|
| Vùng lưng trên | 50.000 yên | 160.000 yên | 250.000 yên |
|---|
| Vùng lưng dưới | 50.000 yên | 160.000 yên | 250.000 yên |
|---|
| Vùng mông | 50.000 yên | 160.000 yên | 250.000 yên |
|---|
| Vùng đùi (phía trên đầu gối) *Không bao gồm đầu gối | 55.000 yên | 180.000 yên | 280.000 yên |
|---|
| Vùng bắp chân (từ dưới đầu gối đến ngón chân) *Không bao gồm đầu gối | 50.000 yên | 160.000 yên | 250.000 yên |
|---|
| Vùng đầu gối | 11.000 JPY | 50.000 JPY | 70.000 JPY |
|---|
| Mu bàn chân và các ngón chân | 11.000 JPY | 44.000 JPY | 70.000 JPY |
|---|
Dành cho nữ / Vùng VIOOmotesando
| Vùng điều trị | 1 Lần | 5 Lần | 10 Lần |
|---|
| Vùng V-line | 22.000 Yên | 88.000 Yên | 154.000 Yên |
|---|
| Vùng I-line | 16.000 Yên | 55.000 yên | 88.000 yên |
|---|
| Vùng O-line | 16.000 yên | 55.000 yên | 88.000 yên |
|---|
| Gói VIO (không bao gồm vùng bẹn) | 33.000 yên | 110.000 yên | 198.000 yên |
|---|
Gói dịch vụ dành cho nữ giớiOmotesando
| Vùng điều trị | 1 buổi | 5 buổi | 10 buổi |
|---|
| Gói thon gọn đôi chân (Đùi + Đầu gối + Bắp chân) | 100.000 Yên | 360.000 Yên | 530.000 Yên |
|---|
| Liệu trình toàn thân (không bao gồm mặt và vùng VIO) | 100.000 Yên | 450.000 Yên | 700.000 Yên |
|---|
| Liệu trình toàn thân (bao gồm mặt, không bao gồm vùng VIO) | 110.000 Yên | 480.000 Yên | 750.000 Yên |
|---|
| Liệu trình toàn thân (bao gồm cả mặt và vùng VIO) | 130.000 Yên | 500.000 yên | 800.000 yên |
|---|
Nam giới / Vùng mặtOmotesando
| Vùng điều trị | 1 lần | 5 lần | 10 lần |
|---|
| Trán | 12.000 yên | 45.000 yên | 60.000 yên |
|---|
| Râu mép (vùng dưới mũi) | 27.000 yên | 100.000 yên | 150.000 yên |
|---|
| Má và tóc mai | 27.000 yên | 100.000 yên | 150.000 yên |
|---|
| Cằm | 27.000 yên | 100.000 yên | 150.000 yên |
|---|
| Dưới cằm | 27.000 yên | 100.000 yên | 150.000 yên |
|---|
| Cổ | 27.000 yên | 100.000 yên | 150.000 yên |
|---|
| Vùng gáy | 12.000 yên | 45.000 yên | 60.000 yên |
|---|
▼Gói liệu trình toàn diện cho khuôn mặt
| Vùng điều trị | 1 lần | 5 lần | 10 buổi |
|---|
| Vùng ria mép, cằm và dưới cằm | 31.000 Yên | 130.000 Yên | 180.000 Yên |
|---|
| Vùng ria mép, má, tóc mai và dưới cằm | 31.000 Yên | 130.000 Yên | 180.000 Yên |
|---|
| Vùng ria mép, cằm, dưới cằm, má và tóc mai | Chỉ 40.000 yên | Chỉ 180.000 yên | Chỉ 250.000 yên |
|---|
| Ria mép, cằm, dưới cằm, má, tóc mai và cổ | Chỉ 50.000 yên | Chỉ 200.000 yên | Chỉ 300.000 yên |
|---|
Nam giới / Từng vùngOmotesando
| Vùng điều trị | 1 lần | 5 lần | 10 lần |
|---|
| Vùng nách | 12.000 Yên | 45.000 Yên | 60.000 Yên |
|---|
| Vùng cánh tay trên | 60.000 Yên | 200.000 Yên | 280.000 yên |
|---|
| Vùng hai cánh tay (từ khuỷu tay trở xuống) | 60.000 yên | 200.000 yên | 280.000 yên |
|---|
| Vùng mu bàn tay và ngón tay | 12.000 yên | 45.000 yên | 60.000 yên |
|---|
| Vùng ngực | 60.000 yên | 200.000 yên | 280.000 yên |
|---|
| Vùng quầng vú (bán kính 3cm) | 15.000 yên | 50.000 yên | 80.000 yên |
|---|
| Vùng bụng | 60.000 yên | 200.000 yên | 280.000 yên |
|---|
| Vùng bụng dưới (4cm x 8cm) | 18.000 yên | 70.000 yên | 100.000 yên |
|---|
| Vùng lưng trên | 60.000 yên | 200.000 yên | 280.000 yên |
|---|
| Vùng lưng dưới | 60.000 yên | 200.000 yên | 280.000 yên |
|---|
| Vùng đùi (phần trên đầu gối) *không bao gồm đầu gối | 65.000 yên | 220.000 yên | 300.000 yên |
|---|
| Vùng bắp chân (từ dưới đầu gối đến mũi bàn chân) *không bao gồm đầu gối | 50.000 yên | 180.000 yên | 260.000 yên |
|---|
| Vùng đầu gối | 12.000 yên | 50.000 yên | 80.000 yên |
|---|
| Vùng mu bàn chân và ngón chân | 12.000 yên | 45.000 yên | 70.000 yên |
|---|
Nam giới / Gói liệu trình trọn bộOmotesando
| Vùng điều trị | 1 Lần | 5 Lần | 10 Lần |
|---|
| Gói Chân Thon Gọn (Đùi + Đầu gối + Bắp chân) | 110.000 Yên | 400.000 Yên | 560.000 Yên |
|---|
| Toàn thân (Mặt) | 120.000 yên | 480.000 yên | 700.000 yên |
|---|
| Toàn thân (bao gồm mặt) | 140.000 yên | 530.000 yên | 800.000 yên |
|---|
▼Thông tin thẩm mỹ y tế mới nhất trên SNS