医疗脱毛通用表参道
▼基本费用
初诊费3300日元
复诊费(3个月内)1100日元
医生施术费用 ※33000日元
※如果您希望将通常由护士进行的施术更改为医生施术
※所有价格均含税
※价格如有变动,恕不另行通知,敬请谅解。
女性 / 面部轮廓表参道
| 部位 | 1次 | 5次 | 10次 |
|---|
| 额头 | 11000日元 | 44000日元 | 55000日元 |
|---|
| 口周(鼻下+下巴) | 28000日元 | 100000日元 | 160000日元 |
|---|
| 上唇(鼻下) | 27000日元 | 85000日元 | 145000日元 |
|---|
| 颈后 | 11000日元 | 44000日元 | 55000日元 |
|---|
| 【套餐】全脸 + 颈后 | 33000日元 | 111000日元 | 198000日元 |
|---|
女性 / 各部位表参道
| 部位 | 1次 | 5次 | 10次 |
|---|
| 腋下 | 11000日元 | 44000日元 | 55000日元 |
|---|
| 双臂(上臂) | 50000日元 | 160000日元 | 250000日元 |
|---|
| 双臂(前臂) | 50000日元 | 160000日元 | 250000日元 |
|---|
| 手背及手指 | 11000日元 | 44000日元 | 55000日元 |
|---|
| 胸部 | 50000日元 | 160000日元 | 250000日元 |
|---|
| 乳晕(半径3厘米) | 11000日元 | 44000日元 | 70000日元 |
|---|
| 腹部 | 50000日元 | 160000日元 | 250000日元 |
|---|
| 肚脐周围(半径5厘米) | 16000日元 | 60000日元 | 88000日元 |
|---|
| 背部(上侧) | 50000日元 | 160000日元 | 250000日元 |
|---|
| 下背部 | 50000日元 | 160000日元 | 250000日元 |
|---|
| 臀部 | 50000日元 | 160000日元 | 25万日元 |
|---|
| 大腿(膝盖以上)※不含膝盖 | 5.5万日元 | 18万日元 | 28万日元 |
|---|
| 小腿(膝盖以下至脚尖)※不含膝盖 | 5万日元 | 16万日元 | 25万日元 |
|---|
| 膝盖 | 11000日元 | 50000日元 | 70000日元 |
|---|
| 脚背和脚趾 | 11000日元 | 44000日元 | 70000日元 |
|---|
女性 / VIO部位表参道
| 部位 | 单次 | 5次 | 10次 |
|---|
| V线 | 22,000 | 88,000 | 154,000 |
|---|
| I线 | 16,000 | 55,000 | 88000日元 |
|---|
| O线 | 16000日元 | 55000日元 | 88000日元 |
|---|
| 【套餐】VIO(不含腹股沟) | 33000日元 | 110000日元 | 198000日元 |
|---|
女性 / 套餐方案表参道
| 部位 | 1次 | 5次 | 10次 |
|---|
| 腿部纤细套餐(大腿+膝盖+小腿) | 100000日元 | 360000日元 | 530000日元 |
|---|
| 全身(不含面部・VIO) | 100000日元 | 450000日元 | 700000日元 |
|---|
| 全身(含面部,不含VIO) | 110000日元 | 480000日元 | 750000日元 |
|---|
| 全身(含面部和VIO) | 130000日元 | 500000日元 | 800000日元 |
|---|
男性 / 面部周围表参道
| 部位 | 1次 | 5次 | 10次 |
|---|
| 额头 | 12000日元 | 45000日元 | 60000日元 |
|---|
| 上唇胡须 | 27000日元 | 100000日元 | 150000日元 |
|---|
| 脸颊・鬓角 | 27000日元 | 100000日元 | 150000日元 |
|---|
| 下巴 | 27000日元 | 100000日元 | 150000日元 |
|---|
| 下巴下方 | 27000日元 | 100000日元 | 150000日元 |
|---|
| 颈部 | 27000日元 | 100000日元 | 150000日元 |
|---|
| 后颈 | 12000日元 | 45000日元 | 60000日元 |
|---|
▼面部套餐
| 部位 | 1次 | 5次 | 10次 |
|---|
| 上唇胡须 + 下巴 + 下颌缘 | 31000日元 | 130000日元 | 180000日元 |
|---|
| 上唇胡须 + 面颊・鬓角 + 下颌缘 | 31000日元 | 130000日元 | 180000日元 |
|---|
| 上唇胡须 + 下巴 + 下颌缘 + 面颊・鬓角 | 40000日元 | 180000日元 | 250000日元 |
|---|
| 唇毛 + 下巴 + 下颌 + 脸颊・鬓角 + 颈部 | 50000日元 | 200000日元 | 300000日元 |
|---|
男性 / 各部位表参道
| 部位 | 1次 | 5次 | 10次 |
|---|
| 腋下 | 12000日元 | 45000日元 | 60000日元 |
|---|
| 双臂(上臂) | 60000日元 | 200000日元 | 280000日元 |
|---|
| 双臂(肘下) | 60000日元 | 200000日元 | 280000日元 |
|---|
| 手背和手指 | 12000日元 | 45000日元 | 60000日元 |
|---|
| 胸部 | 60000日元 | 200000日元 | 280000日元 |
|---|
| 乳晕 (半径3厘米) | 15000日元 | 50000日元 | 80000日元 |
|---|
| 腹部 | 60000日元 | 200000日元 | 280000日元 |
|---|
| 肚脐下方(4cm×8cm) | 18000日元 | 70000日元 | 100000日元 |
|---|
| 背部(上部) | 60000日元 | 200000日元 | 280000日元 |
|---|
| 背部(下部) | 60000日元 | 200000日元 | 280000日元 |
|---|
| 大腿(膝盖以上)※不含膝盖 | 65000日元 | 220000日元 | 300000日元 |
|---|
| 小腿(膝盖以下至脚尖)※不含膝盖 | 50000日元 | 180000日元 | 260000日元 |
|---|
| 膝部 | 12000日元 | 50000日元 | 80000日元 |
|---|
| 足背及足趾 | 12000日元 | 45000日元 | 70000日元 |
|---|
男士 / 套餐方案表参道
| 部位 | 单次 | 5次 | 10次 |
|---|
| 纤腿套餐(大腿+膝盖+小腿) | 110000日元 | 400000日元 | 560000日元 |
|---|
| 全身(面部) | 120000日元 | 480000日元 | 700000日元 |
|---|
| 全身(含面部) | 140000日元 | 530000日元 | 800000日元 |
|---|
※本诊所不提供男性VIO部位的脱毛服务。全身脱毛项目将不包含VIO部位。
※所有价格均含税。 ※价格可能会在不另行通知的情况下进行调整,敬请谅解。
▼在社交媒体获取美容医疗最新动态